Statistik 2002 / Statistics 2002 | ||||||||||||||||||||
Jahr | Shows | Meldezahl | Durchschnitt | Prozente | ||||||||||||||||
1998 | 83 | 1614 | 19,4 | 95,6 | ||||||||||||||||
1999 | 79 | 1607 | 20,3 | 100,0 | ||||||||||||||||
2000 | 82 | 1412 | 17,2 | 84,7 | ||||||||||||||||
2001 | 87 | 1346 | 15,5 | 76,1 | ||||||||||||||||
2002 | 81 | 1314 | 16,2 | 79,7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Ausstellungen | mögliche Anwartschaften | gewonnen von | davon innerhalb KfT | davon Ausland | ||||||||||||||||
81 | 324 | 142 Hunden | 112 | 30 | ||||||||||||||||
64 Rüden | 4 Dänemark | |||||||||||||||||||
78 Hündinnen | 13 Niederlande | |||||||||||||||||||
2 Schweden | ||||||||||||||||||||
11 Schweiz | ||||||||||||||||||||
44 Richter wurden eingeladen | ||||||||||||||||||||
9% der gemeldeten Hunde fehlten | ||||||||||||||||||||
16 Import-Hunde innerhalb der KfT-Gruppe |